Demostración interactiva
Así se calculan sus ingresos, gastos y resultado
Cada cifra del panel financiero se arma sumando registros individuales: documentos tributarios cargados y movimientos internos registrados a mano. Aquí puede ver el detalle completo con datos de demostración.
Ingresos del período
$8,550.00
2 registro(s) clasificados como ingreso operativo
Gastos del período
$3,050.00
2 registro(s) clasificados como gasto operativo
Resultado del período
$5,500.00
Ingresos operativos − Gastos operativos
Fuera del cálculo quedan 1 registro(s) no operativos por $1,500.00 y 1 registro(s) pendientes de clasificar por $340.00.
| Fecha | Origen | Referencia | Contraparte | Clasificación | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Documento tributario | DTE-01 · 0001-A61 | Cliente Demo Tres Proyecto de implementación | Ingreso operativo | $6,800.00 |
| 29/07/2026 | Documento tributario | DTE-01 · 0001-A70 | Cliente Demo Uno Soporte y mantenimiento | Ingreso operativo | $1,750.00 |
| Total | $8,550.00 | ||||
| Fecha | Origen | Referencia | Contraparte | Clasificación | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Documento tributario | DTE-03 · 0002-C09 | Servicios Demo, S.A. Alquiler de oficina | Gasto operativo | $950.00 |
| 14/07/2026 | Movimiento interno | MOV-0058 | Planilla Sueldos y salarios | Gasto operativo | $2,100.00 |
| Total | $3,050.00 | ||||
| Fecha | Origen | Referencia | Contraparte | Clasificación | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | Documento tributario | DTE-03 · 0002-C21 | Equipos Demo Compra de equipo de cómputo | Adquisición de activo (no operativo) | $1,500.00 |
| 23/07/2026 | Movimiento interno | MOV-0063 | Proveedor Demo Servicio sin clasificar | Pendiente de clasificar | $340.00 |
| Total | $1,840.00 | ||||
Los montos se registran sin IVA
El IVA de cada documento se maneja en la parte tributaria y no se suma a ingresos ni a gastos. Por eso el resultado financiero refleja el valor real de la operación.
Los registros mostrados son datos de demostración. No corresponden a ninguna empresa real ni a información de clientes.
